Preise
Winter 2026 / 2027
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
| 7.01.26 - 30.01.26 | € 130,00 | € 150,00 | € 170,00 |
| 31.01.26 - 01.03.26 | € 150,00 | € 160,00 | € 180,00 |
| 02.03.26 - 25.04.26 | € 130,00 | € 150,00 | € 170,00 |
| 19.12.26 - 09.01.27 | € 160,00 | € 170,00 | € 180,00 |
| 10.01.27 - 29.01.27 | € 135,00 | € 155,00 | € 170,00 |
| 30.01.27 - 06.03.27 | € 160,00 | € 170,00 | € 180,00 |
| 07.03.27 - 24.04.27 | € 135,00 | € 155,00 | € 170,00 |
Frühling / Sommer 2026 / 2027
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
|
26.04.26 - 26.06.26 |
€ 110,00 | € 125,00 | € 135,00 |
| 27.06.26 - 12.09.26 | € 120,00 | € 135,00 | € 145,00 |
| 13.09.26 - 15.11.26 | € 110,00 | € 125,00 | € 135,00 |
| 25.04.27 - 26.06.27 | € 115,00 | € 125,00 | € 135,00 |
| 27.06.27 - 11.09.27 | € 125,00 | € 135,00 | € 145,00 |
| 12.09.27 - 18.12.27 | € 115,00 | € 125,00 | € 135,00 |
- Preise pro Apartment pro Nacht je nach Belegung, inkl. Bettwäsche und Handtücher, exkl. Endreinigung (€ 95,00 pauschal).
- exkl. Kurtaxe (€ 3,90 pro Person und Nacht)

