Preise
Winter 2025 / 2026
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
| 08.01.25 - 31.01.25 | € 120,00 | € 145,00 | € 170,00 |
| 01.02.25 - 08.03.25 | € 140,00 | € 165,00 | € 190,00 |
| 09.03.25 - 19.04.25 | € 120,00 | € 145,00 | € 170,00 |
| 17.11.25 - 18.12.25 | € 120,00 | € 145,00 | € 170,00 |
| 19.12.25 - 06.01.26 | € 140,00 | € 165,00 | € 190,00 |
| 07.01.26 - 30.01.26 | € 120,00 | € 145,00 | € 170,00 |
| 31.01.26 - 01.03.26 | € 140,00 | € 165,00 | € 190,00 |
| 02.03.26 - 25.04.26 | € 120,00 | € 145,00 | € 170,00 |
Frühling / Sommer 2025 / 2026
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
|
20.04.25 - 27.06.25 |
€ 100,00 | € 125,00 | € 150,00 |
| 28.06.25 - 06.09.25 | € 120,00 | € 145,00 | € 170,00 |
| 07.09.25 - 16.11.25 | € 100,00 | € 125,00 | € 150,00 |
| 26.04.26 - 26.06.26 | € 100,00 | € 125,00 | € 150,00 |
| 27.06.26 - 12.09.26 | € 120,00 | € 145,00 | € 170,00 |
| 13.09.26 - 15.11.26 | € 100,00 | € 125,00 | € 150,00 |
- Preise pro Apartment pro Nacht je nach Belegung, inkl. Bettwäsche und Handtücher, exkl. Endreinigung (€ 95,00 pauschal).
- exkl. Kurtaxe (€ 3,90 pro Person und Nacht)

